No | Subject | Year | Conference |
---|---|---|---|
1 | 초음파피로시험법의 열영향 평가 및 반복주기 시험방법 | 2013 | 대한기계학회 |
2 | 초음파피로시험법을 이용한 엔지니어링 플라스틱(POM)의 내구성평가(POM제출본) | 2013 | 대한기계학회 |
3 | 초음파피로시험법을 이용한 엔지니어링 플라스틱(POM)의 내구성평가 | 2013 | 대한기계학회 |
4 | 초음파 가속피로시험법을 이용한 구조재료의 신뢰성평가 | 2012 | 대한금속재료학회 |
5 | Accelerated Ultrasonic Fatigue Life Testing of Al-SiCast Alloy | 2012 | 대한금속·재료학회 |
6 | The evaluation of ultra-high cycle fatigue behavior of Cu-Zn alloy subjected to ultrasonic nanocrystalline surface modification | 2012 | 대한금속·재료학회 |
7 | Accelerated Ultrasonic Fatigue Behavior of SAE52100 Bearing Steel by Ultrasonic nanocrystalline surface modification | 2012 | 대한기계학회 |
8 | Ultrasonic Fatigue Characteristics of Al-Si Cast Alloy at High Temperatures | 2012 | 한국자동차공학회 |
9 | Temperature Distribution of Structural Materials under Ultrasonic Fatigue Testing | 2012 | 한국정밀공학회 |
10 | Durability Assessment of Structural Materials using Ultrasonic Accelerated Fatigue Testing | 2012 | 첨단구조재료심포지엄 |
11 | THE ROLE OF SPHEROIDAL CEMENTITE PARTICLE ON SAE 52100 BEARING STEEL FOR GIGACYCLE FATIGUE |
2011 | International Conference on Very High Cycle Fatigue |
12 | EFFECTS OF ULTRASONIC NANOCRYSTALLINE SURFACE MODIFICATION ON VERY HIGH NUMBERS OF CYCLES FATIGUE OF Al6061-T6 ALLOY | 2011 | International Conference on Very High Cycle Fatigue |
13 | THE EFFECT OF COMPRESSIVE RESIDUAL STRESS ON ULTRASONIC FATIGUE OF AISI 4140 STEEL AT A FREQUENCY OF 20 KHZ | 2011 | International Conference on Very High Cycle Fatigue |
14 | Very High Cycle Fatigue Behaviour of Ti-6Al-4V Alloy | 2011 | 대한기계학회 |
15 | Ultrasonic Fatigue Testing of Al 6061-T6 Alloy on Gigacycle Fatigue | 2011 | 한국자동차공학회 |
16 | 초음파 피로시험 적용 사례 및 연구 동향(완료본) | 2011 | 대한금속·재료학회 |
17 | 초음파 피로시험 방법 및 응용과 사례 | 2010 | 한국자동차공학회 |
Copyright © MBROSIA CORP. All rights reserved. Top↑